- Home
- 料金表
料金表
料金表
自費治療 料金表
項目 | 金額 | |
---|---|---|
オールセラミッククラウン | 100%セラミック、金属不使用 | ¥90,000+税 |
メタルボンドクラウン | セラミック+白金加金 | ¥120,000+税 |
ハイブリットクラウン | セラミック+プラスティック、金属不使用 | ¥80,000+税 |
ゴールドクラウン | 20カラット | ¥150,000+税 |
セラミックインレー | ¥70,000+税 | |
ハイブリットインレー | ¥60,000+税 | |
ゴールドインレー | ¥130,000+税 | |
ファイバーコア(土台) | ¥20,000+税 | |
歯のオフィスホワイトニング(全顎) | ¥50,000+税 | |
歯のホームホワイトニング(全顎) | ¥30,000+税 | |
歯肉のホワイトニング(全顎) | ¥10,000+税 | |
矯正歯科からの紹介抜歯 | ¥10,000+税 | |
他院からの紹介でのCT撮影費(上顎) | ¥15,000+税 | |
他院からの紹介でのCT撮影費(下顎) | ¥15,000+税 | |
他院からの紹介でのCT撮影費(上下顎両方) | ¥30,000+税 |
インプラント
項目 | 金額 | |
---|---|---|
包括手術費 | 診査、診断、インプラント埋入、2次手術、アバットメント(土台)、プロビジョナルクラウン(仮歯)含む | 1本¥350,000+税 |
補助手術 | ソケットプリザベーション (抜歯時にインプラントを入れやすくしておく処置) |
¥70,000+税 |
骨再生誘導法 (GBR、不足した骨を部分的に補助する手術) |
¥70,000+税 | |
ソケットリフト(骨量、骨幅を増やす手術) | ¥50,000+税 | |
サイナスリフト(骨量、骨幅を増やす手術) | ¥200,000+税 | |
ボーングラフト(骨の移植手術) | ¥300,000+税 | |
上部構造 | ゴールドクラウン(20カラット) | ¥150,000+税 |
メタルボンドクラウン(セラミック+白金加金) | ¥120,000+税 | |
オールセラミッククラウン (100%セラミック、金属不使用) |
¥90,000+税 | |
ハイブリットクラウン (セラミック+プラスティック、金属不使用) |
¥80,000+税 |
※補助手術は患者様個々の骨量、骨幅の状況に応じて必要となる場合があります。
※手術費(インプラント埋入)、アバットメント(土台)においてはインプラント1本あたり、上部構造については人工歯1本あたり、ソケットプリザベーション、骨再生誘導法、ソケットリフト、サイナスリフト、ボーングラフトについては1ブロックあたりの治療費となります。
※インプラントを使用した義歯(入れ歯)、ジルコニア・アバットメントの治療費につきましては、ご来院の際にお問い合わせください。
矯正
項目 | 金額 | |
---|---|---|
部分矯正 | 上顎前歯 | ¥250,000+税 |
下顎前歯 | ¥250,000+税 | |
上下前歯同時 | ¥400,000+税 | |
調整料 | 1回¥5,000+税 (2週間ごとに1回調整) |
|
インビザライン | 診断料 | ¥50,000+税 |
治療費 | ¥900,000+税 | |
調整料 | ¥5,000+税 (2週間~1ヶ月に1回) |
|
ワイヤー矯正 | ¥1,500,000~+税 (使用装置や難易度による) |
スポーツマウスガード
項目 | 金額 | |
---|---|---|
1枚構造・単色 | 小中高学生向け。歯の生え変わりや顎骨の成長に伴い合わなくなるので、安価に | ¥6,000+税 |
2枚構造・単色+ネーム入れ | 2枚構造にすると名前を入れることができます | ¥12,000+税 |
2枚構造・特殊カラー(2~3色)+ネーム入れ | オリジナルのマウスガードで最高のパフォーマンスを! | ¥18,000+税 |
その他
項目 | 金額 | |
---|---|---|
カリソルブ | ¥10,000+税 |
クレジットカード、各種対応
クレジットカードでのお支払いにも各種対応いたします。
下記クレジットカードが使用できます。
デンタルローン
患者様へのサービスの向上を図るため診療費などの支払いについて、デンタルローンの取り扱いを行っております。
●取扱対象
外来にかかる診療費や文書科など病院に対する支払い(預かり金除く)
●手続き方法
詳細はスルガ銀行にお問合わせ下さい。
Tel:0120-895-560 月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
スルガ銀行デンタルローンHPはこちら
返済プランのご案内 ※ボーナス返済なしの場合(以下はスルガ銀行資料参照)
借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
---|---|---|
30万円 | ¥5,000 | 74 |
¥10,000 | 33 | |
¥15,000 | 22 | |
50万円 | ¥8,000 | 78 |
¥15,000 | 37 | |
¥20,000 | 27 | |
80万円 | ¥14,000 | 70 |
¥18,000 | 52 | |
¥25,000 | 36 | |
100万円 | ¥16,000 | 78 |
¥20,000 | 60 | |
¥35,000 | 38 | |
150万円 | ¥25,000 | 75 |
¥30,000 | 60 | |
¥40,000 | 43 | |
200万円 | ¥31,000 | 81 |
¥40,000 | 60 | |
¥48,000 | 48 |
※年利7.0%の場合
※以上はご返済の目安であり、返済日数・最終返済金額が増減することがございます。
※お借入額が50万円以上の場合に限り、ボーナス返済がご利用頂けます。(ボーナス月の増額返済部分はお借入額の50%が上限となります)
※以上掲載情報はすべてスルガ銀行資料に基づくものですが、内容変更などある場合がございますのでご利用の際は必ずスルガ銀行にお確かめください。
みろ歯科・宇都宮歯科診療所を
受診される患者様へ
お電話でお問い合わせされる前に
ご確認ください